Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10542 | Course title PERT-Kurs für Ärzte: Theorie online, Praxis nachmittags | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period on 10/11/25 | Free places | Fee €1,199.00 | Details |
Course no. 10543 | Course title PERT-Kurs für Rettungsfachkräfte: Theorie online, Praxis nachmittags | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period on 10/11/25 | Free places | Fee €349.00 | Details |
Course no. 10544 | Course title PERT-Kurs für Rettungsfachkräfte: Theorie online, Praxis vormittags | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period on 10/11/25 | Free places | Fee €349.00 | Details |
Course no. 10545 | Course title PERT-Kurs für Ärzte: Theorie online, Praxis vormittags | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period on 10/11/25 | Free places | Fee €1,199.00 | Details |
Course no. 10529 | Course title Grundkurs Klinische Notfallmedizin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 3/7/25 — 3/11/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10583 | Course title Grundkurs Klinische Notfallmedizin | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/25 — 9/30/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10523 | Course title Grundkurs Klinische Notfallmedizin | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/24/25 — 10/28/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10528 | Course title Grundkurs Klinische Notfallmedizin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/5/25 — 12/9/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Powered by SEMCO®